Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,365 mm |
| Dung tích gầu | 2,0 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 42 kW |
| Tải trọng nâng | 1,200 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,800 mm |
| Dung tích gầu | 0,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 35,7 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,4 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,600 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,215 mm |
| Dung tích gầu | 1 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
