Liên hệ
| Công suất | 58 / 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,600 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,200 mm |
| Dung tích gầu | 0,8 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 42 kW |
| Tải trọng nâng | 1,200 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,800 mm |
| Dung tích gầu | 0,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 36,5 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,220 mm |
| Dung tích gầu | 0,45 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 50,2 kW |
| Tải trọng nâng | 865 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,4 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 92 kW |
| Tải trọng nâng | 2,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,800 mm |
| Dung tích gầu | 1,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 88 kW |
| Tải trọng nâng | 2,500 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,700 mm |
| Dung tích gầu | 1,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 1,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,0 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS205 |
| GẦU | 1.8 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
