Liên hệ
| CÔNG SUẤT | 162kW |
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS 6LT9.3 |
| TỰ TRỌNG | 16,800 |
| GẦU | 3.0 - 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 70 kW |
| Tải trọng nâng | 1,133 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,55 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐIỆN ÁP | 76.8V |
| GẦU | 0,8 m³ |
| TRỌNG LƯỢNG | 3750 kg |
| CHIỀU CAO DỠ TẢI | 3200 mm |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 61,3 kW |
| Tải trọng nâng | 1,045 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,400 mm |
| Dung tích gầu | 1,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.7 - 4,0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
