Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins 6LT9.3 |
| GẦU | 3.2 m³ |
| TRỌNG LƯỢNG | 17,300 kg |
| XẢ TẢI | 3,366 mm |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 160 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 22,700 kg |
| GẦU | 5m³ / 5.8m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 160 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 19,513 kg |
| GẦU | 4.2m³ / 5.2m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 35,7 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,4 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
