Liên hệ
| Công suất | 70 kW |
| Tải trọng nâng | 1,133 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,55 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 1,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,500 mm |
| Dung tích gầu | 1,2 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 36,5 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,220 mm |
| Dung tích gầu | 0,45 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.7 - 4,0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 103 kW |
| Tải trọng lật - thẳng | 8,600 kg |
| Chiều cao đổ tải | 2.800 mm |
| Dung tích gầu | 2,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
