Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,300 mm |
| Dung tích gầu | 1,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 1,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,500 mm |
| Dung tích gầu | 1,2 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 50,2 kW |
| Tải trọng nâng | 865 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,4 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 45 kW |
| Tải trọng nâng | 850 kg |
| Chiều cao xả tải | 2370 mm |
| Dung tích gầu | 0,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
