Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,600 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,200 mm |
| Dung tích gầu | 0,9 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 70 kW |
| Tải trọng nâng | 1,133 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,55 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 92 kW |
| Tải trọng nâng | 2,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,800 mm |
| Dung tích gầu | 1,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins 6LT9.3 |
| GẦU | 3.2 m³ |
| TRỌNG LƯỢNG | 17,300 kg |
| XẢ TẢI | 3,366 mm |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.7 - 4,0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
