Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 88 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 1,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,500 mm |
| Dung tích gầu | 1,2 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,600 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,200 mm |
| Dung tích gầu | 0,9 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 58 / 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,600 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,200 mm |
| Dung tích gầu | 0,8 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,0 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
