Liên hệ
| Công suất | 92 kW |
| Tải trọng nâng | 2,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,800 mm |
| Dung tích gầu | 1,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 88 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 76 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,0 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 160 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 22,700 kg |
| GẦU | 5m³ / 5.8m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| CÔNG SUẤT | 162kW |
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS 6LT9.3 |
| TỰ TRỌNG | 16,800 |
| GẦU | 3.0 - 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 3.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
