Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 36,5 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,220 mm |
| Dung tích gầu | 0,45 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 60 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 6.400 kg |
| GẦU | 1.2m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 42 kW |
| Tải trọng nâng | 1,200 kg |
| Chiều cao xả tải | 2,800 mm |
| Dung tích gầu | 0,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 88 kW |
| Tải trọng nâng | 2,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,500 mm |
| Dung tích gầu | 2,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | ZF230 |
| GẦU | 4.7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
