Liên hệ
| Công suất | 103 kW |
| Tải trọng lật - thẳng | 8,600 kg |
| Chiều cao đổ tải | 2.800 mm |
| Dung tích gầu | 2,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 88 kW |
| Tải trọng nâng | 2,500 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,700 mm |
| Dung tích gầu | 1,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | QSK19 |
| GẦU | 7 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 92 kW |
| Tải trọng nâng | 2,800 kg |
| Chiều cao xả tải | 3,800 mm |
| Dung tích gầu | 1,7 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| CÔNG SUẤT | 162kW |
| ĐỘNG CƠ | CUMMINS 6LT9.3 |
| TỰ TRỌNG | 16,800 |
| GẦU | 3.0 - 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 35,7 kW |
| Tải trọng nâng | 795 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,4 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
