Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS306 |
| GẦU | 4.2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
| CẦU | ZF |
| HỘP SỐ | ZF260 |
| GẦU | 5 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 160 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 19,513 kg |
| GẦU | 4.2m³ / 5.2m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 3.0 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 65 kW |
| Tải trọng nâng | 1,000 kg |
| Chiều cao xả tải | 4,300 mm |
| Dung tích gầu | 1,5 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
| CẦU | LG |
| HỘP SỐ | BS305 |
| GẦU | 2.3 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| ĐỘNG CƠ | Điện |
| CÔNG SUẤT | 120 kW |
| TRỌNG LƯỢNG | 12,760 kg |
| GẦU | 2 m³ |
| BẢO HÀNH | Tận nơi, toàn quốc |
Liên hệ
| Công suất | 70 kW |
| Tải trọng nâng | 1,133 kg |
| Chiều cao xả tải | Update |
| Dung tích gầu | 0,55 m³ |
| Bảo hành | Tận nơi, toàn quốc |
