ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 3.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.0 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.0 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 2.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 2.3 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUCHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS205 |
GẦU | 1.8 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YUNMEI 65kw |
CẦU | |
HỘP SỐ | |
GẦU | 1 m³ |
BẢO HÀNH |
|