Hãy là người đầu tiên nhận xét “28. MÁY XÚC ĐÀO LIUGONG CLG906E”
Bạn phải đăng nhập để đăng bài đánh giá.
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 400 mm |
GẦU | 0.12 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins QSK19 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | QSK19 |
GẦU | 7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC3 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | ZF230 |
GẦU | 4.7 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 500 mm |
GẦU | 0.6 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | WEICHAI 2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 2.3 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS306 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | DCEC2 |
CẦU | ZF |
HỘP SỐ | ZF260 |
GẦU | 4.2 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | Cummins |
DẢI XÍCH | 600 mm |
GẦU | 0.9 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 450 mm |
GẦU | 0.32 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | GCIC2 |
CẦU | LG |
HỘP SỐ | BS305 |
GẦU | 3.0 m³ |
BẢO HÀNH |
|
ĐỘNG CƠ | YANMAR |
DẢI XÍCH | 300 mm |
GẦU | 0.11 m³ |
LOẠI GẦU | TIÊU CHUẨN |
BẢO HÀNH |
|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.