CATALOGUE LIUGONG EDITOR
Nhấp vào ảnh để thay đổi, nhấp vào chữ để sửaVui lòng mở trên máy tính, điện thoại không được hỗ trợ


MÁY XÚC LẬT ZL50CN
Động cơ
Công suất định mức
Công suất thực
Trọng lượng
Dung tích gầu
Công suất định mức
Công suất thực
Trọng lượng
Dung tích gầu
Cummins 6LT9.3
162 kW(217 hp/220ps)@2,000rpm
152 kW(204 hp/220ps)@2,000rpm
18,900 kg
4,2 m3
162 kW(217 hp/220ps)@2,000rpm
152 kW(204 hp/220ps)@2,000rpm
18,900 kg
4,2 m3

MÁY XÚC LẬT ZL50CN
GẦU XÚC | ĐỘNG CƠ | ||
---|---|---|---|
Dung tích gầu | 3.5 m3 | Model | 6LT9.3 |
W Độ rộng gầu | 2,920 mm | Hãng sản xuất | Cummins |
B Chiều cao xả tải | 2,900mm | Công suất định mức | 162 kW @ 2,000rpm |
C Cự ly xả tải | 1,315 mm | Tiêu chuẩn khí thải | Tier 2 / Stage II |
TRUYỀN ĐỘNG | vận hành | ||
---|---|---|---|
Loại hộp số | Planetary type, power shift | Tự trọng | 17,416 kg |
Tốc độ tiến lớn nhất | 36,3 km/h | Thùng nhiên liệu | 300 lít |
Tốc độ lùi lớn nhất | 14,5 km/h | Lực kéo lớn nhất | 155 kN |
Số tiến – số lùi | 2 – 1 | Kích thước lốp | 23.5-25RP16 |
KÍCH THƯỚC | |||
---|---|---|---|
E Khoảng sáng gầm xe | 431 mm | P Góc vát đuôi máy | 30 độ |
G Khoảng cách trục | 3,250 mm | R1 Bán kính quay tâm gầu | 6,086 mm |
H Chiều cao xe | 3,500 mm | R2 Bán kính quay lốp | 6,741 mm |
J Khoảng cách giữa 2 bánh | 2,150 mm | S1 Góc khi gầu trên mặt đất | 42,7° |
K Chiều rộng 2 mép lốp | 2,750 mm | S2 Góc khi gầu trên không | 48° |
L Ch.dài khi gầu dưới đất | 8,130 mm | S3 Góc khi gầu lên tối đa | 62,6° |
M Góc quay thân máy | 38° | S4 Góc gập gầu lớn nhất | 46° |
